Thee Michelle Gun Elephant Discography Videos
|
|
| Sales Date:1996.10./2004.1. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
| 1. Strawberry Garden | - Bonus Tracks - | |
| 2. キャンディ・ハウス | 1. バランス | |
| 3. ブラック・タンバリン | 2. トカゲ | |
| 4. Blue Nylon Shirts | 3. スイミング・ラジオ | |
| 5. ステッピン・ストーン | 4. 恋をしようよ | |
| 6. 君に会いにゆこう | 5. スロー | |
| 7. 世界の終わり | 6. スーサイド・モーニング | |
| 8. オートマチック | 7. Bowlling Machine | |
| 9. キング | 8. Why Do You Want To Shake? | |
| 10. いじけるなベイベー | 9. リメンバー・アムステルダム | |
| 11. 眠らなきゃ | 10. Baby Please Go Home | |
|
96年の新宿パワーステーション(現在は閉鎖)でのライヴパフォーマンスを中心とした作りだが、楽屋での4人のくつろいだショットなどもあって、ドキュメンタリー風の仕上がりになっている。画像は、敢えて古めかしい加工が。2004年のDVD化に際し、ボーナストラックとして新たに10曲(!)が追加された。 |
|
|
| Sales Date:1997.8. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
| 1. Bowling Machine (Live At Dublin Castle) |
7. Get Up Lucy | |
| 8. カーテン | ||
| 2. Flash Silver Bus (Live At Powerhaus) |
9. リリィ | |
| 10. スピーカー | ||
| 3. 深く潜れ | 11. Cisco | |
| 4. I Was Walkin' & Sleepin' | 12. カルチャー | |
| 5. Brand New Stone | 13. Baby,Please Go Home | |
| 6. ランドリー | ||
|
97年春に行われたツアーを収録した映像。冒頭はダブリンやロンドンでのライヴハウスでの様子を捉え、そして国内のライヴへと切り替わる。彼らのライヴ及びツアーに賭ける姿勢は、この頃から最後まで一貫していることを感じさせる。オーディエンスに対して挑発的なチバの言動は、確信犯なのかそれともマジなのか。 |
|
|
| Sales Date:1998.5. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
| 1. Mashmallow Monstar | 6. Culture | |
| 2. World's End(Smash Hit Version) | ||
| 3. Black Tambourine | 7. Get Up Lucy | |
| 4. Candy House | 8. The Birdmen | |
| 5. Lily | 9. Boogie | |
|
初期(ファーストから『Chicken Zombies』)までのPV集。ミッシェルのPVはライヴシーンを使ったものが多いのだが、『Mashmallow Monstar』でおどけてみせるメンバーや『Candy House』での観覧車でのシーンなどは、とても眩しく見える。それにしても、4人とも若いな(特にチバとアベが)。 |
|
|
| Sales Date:1999.5. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
|
1. ウェスト・キャバレー・ドライブ | 12. ソウル・ワープ |
| 2. カルチャー | 13. ホテル・ブロンコ | |
| 3. ドッグ・ウェイ | 14. キラー・ビーチ | |
| 4. スモーキン・ビリー | 15. ゲット・アップ・ルーシー | |
| 5. ハイ!チャイナ! | 16. ブライアン・ダウン | |
| 6. ボイルド・オイル | 17. 深く潜れ | |
| 7. アウト・ブルーズ | 18. ジャブ | |
| 8. サタニック・ブン・ブン・ヘッド | 19. フリー・デビル・ジャム | |
| 9. ギブ・ザ・ガロン | 20. バードメン | |
| 10. G.W.D | 21. ダニー・ゴー | |
| 11. アッシュ | 22. ジェニー | |
|
|
| Sales Date:2000.7. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
| -PV Clips- | -Live- | |
| 1. G.W.D | 1. Cobra | |
| 2. Out Blues | 2. Drop | |
| 3. Smokin' Billy | 3. Plasma Dive | |
| 4. Cisco | 4. Dead Star End | |
| 5. GT400 | 5. Silk(DVD Only) | |
| 6. Revolver Junkies | ||
|
|
| Sales Date:2002.3. | Amazon.co.jpで購入−DVD/VHS | |
|
1. プロローグ | 11. ブレーキはずれた俺の心臓 |
| 2. サンダー・バード・ヒルズ | 12. マーガレット | |
| 3. シトロエンの孤独 | 13. バード・ランド・シンディー | |
| 4. アリゲーター・ナイト | 14. ビート・スペクター・ガルシア | |
| 5. 暴かれた世界 | 15. 赤毛のケリー | |
| 6. ゴッド・ジャズ・タイム | 16. セプテンバー・ パンク・チルドレン |
|
| 7. ベイビー・スターダスト | ||
| 8. リタ | 17. 武蔵野エレジー | |
| 9. ビート・スペクター・ブキャナン | 18. 世界の終わり | |
| 10. ターキー | 19. リボルバー・ジャンキーズ | |
|
2001年のツアー最終、11月に幕張メッセで行われたライヴを中心とした映像。『ロデオ・タンデム・ビート・スペクター』は過度期を思わせる出来だが、ことライヴにおける爆発力は相変わらず凄まじい。カメラアングルが、ステージ向かって左のウエノからのショットが多いように感じるのは、気のせいだろうか。 |
|
|
| Sales Date:2003.12. | Amazon.co.jpで購入−DVD | |
|
1. ドロップ | 13. ブギー |
| 2. ゲット・アップ・ルーシー | 14. 赤毛のケリー | |
| 3. バードメン | 15. ゴッド・ジャズ・タイム | |
| 4. デッド・スター・エンド | 16. エレクトリック・サーカス | |
| 5. Strawberry Garden | 17. ミッドナイト・クラクション・ベイビー | |
| 6. アッシュ | 18. ベイビー・スターダスト | |
| 7. フリー・デビル・ジャム | 19. スモーキン・ビリー | |
| 8. デッドマンズ・ ギャラクシー・デイ |
20. リリィ | |
| 9. I Was Walkin' & Sleepin' | 21. GT400 | |
| 10. ブラック・タンバリン | 22. リボルバー・ジャンキーズ | |
| 11. 深く潜れ | 23. ジェニー | |
| 12. カルチャー | 24. 世界の終わり | |
|
ラストライヴである、10月11日の幕張メッセ公演をフル収録した映像。前フリが全くなく、唐突に『ドロップ』でスタート。以降カメラは、ステージ上の4人と熱狂するオーディエンスライヴの様子をフォロー。ラスト『世界の終わり』を終えた後、4人それぞれがオーディエンスに挨拶する姿は観る方の胸を締め付け、そしてカメラは楽屋で満足げな表情の4人を捉える。 |
|
|
| Sales Date:2004.1. | Amazon.co.jpで購入−DVD |
| 1. ブラック・ラブ・ホール | |
| 2. 太陽をつかんでしまった | |
| 3. ブラッディー・パンキー・ビキニ | |
| 4. ミッドナイト・クラクション・ベイビー(New !) | |
| 5. デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ | |
| 6. エレクトリック・サーカス | |
| 7. マリオン | |
| 8. ブラック・ラブ・ホール (10.3 Version) | |
| 9. 太陽をつかんでしまった (Straight Version) | |
| 10. デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ (Self Controlled Version) |
|
|
| Sales Date:2004.1. | Amazon.co.jpで購入−DVD | |
|
1. Marshmallow Monster | 14. ブライアン・ダウン |
| 2. 世界の終わり (Smash Hits Version) |
15. Cisco~想い出の サンフランシスコ(She's Gone) |
|
| 3. ブラック・タンバリン | 16. GT400 | |
| 4. キャンディ・ハウス | 17. リボルバー・ジャンキーズ | |
| 5. リリィ | 18. ベイビー・スターダスト | |
| 6. カルチャー | 19. 世界の終わり (Primitive Version) |
|
| 7. ゲット・アップ・ルーシー | ||
| 8. バードメン | 20. 暴かれた世界 | |
| 9. Boogie | 21. 赤毛のケリー | |
| 10. G.W.D | 22. 赤毛のケリー (TMGE Yoyogi Riot! 2001523) |
|
| 11. アウト・ブルーズ | ||
| 12. スモーキン・ビリー | 23. God Jazz Time | |
| 13. フリー・デビル・ジャム | ||







